Bahan Habis Pakai
DAFTAR HARGA BAHAN LABORATORIUM BIOLOGI | |||
No | Nama Bahan | Harga/satuan | Satuan |
1 | AAG (RT) (≤100 ml) | Rp 500 | /ml |
2 | AAG (RT) >100ml | Rp 245.000 | /liter |
3 | AAG 100% for Analisis (≤100 ml) | Rp 500 | /ml |
4 | AAG 100% for Analisis >100ml | Rp 392.000 | /Liter |
5 | Acetonitril | Rp 8.200 | /ml |
6 | Agarose (Gendirex) | Rp 21.000 | /gram |
7 | Agarose (Promega) | Rp 31.000 | /gram |
8 | Alkohol 70% (>100 ml) | Rp 52.500 | /liter |
9 | Alkohol 70% (≤100 ml) | Rp 500 | /ml |
10 | Alloxan | Rp 500 | /mg |
11 | Alumunium Foil | Rp 5.000 | /lembar |
12 | Aquabidest (>100 ml) | Rp 34.500 | /liter |
13 | Aquabidest (≤100 ml) | Rp 500 | /ml |
14 | Aquades (>100 ml) | Rp 3.500 | /liter |
15 | Aquades (≤100 ml) | Rp 500 | /ml |
16 | Asam Askorbat | Rp 500 | /mg |
17 | Asam Galat | Rp 500 | /mg |
18 | Blank Disc | Rp 145.000 | /ampul |
19 | Blank Disc | Rp 3.000 | /disc |
20 | Botol Ekstrak Gelap 20 dan 10 ml | Rp 4.000 | /pcs |
21 | Botol Ekstrak Gelap 30 ml | Rp 5.000 | /pcs |
22 | Botol Ekstrak Gelap 5 ml | Rp 3.000 | /pcs |
23 | Botol Ekstrak Gelap 50 ml | Rp 6.000 | /pcs |
24 | Botol Flakon 10 ml | Rp 1.500 | /botol |
25 | Botol Flakon 20 ml | Rp 2.200 | /botol |
26 | Botol Pot Urine | Rp 1.500 | /botol |
27 | Chloroform (>100 ml) | Rp 235.500 | /liter |
28 | Chloroform (≤100 ml) | Rp 500 | /ml |
29 | Cover Slip | Rp 600 | /buah |
30 | CuSO4 | Rp 500 | /gram |
31 | Cuvet Spektro | Rp 5.000 | /buah |
32 | Diethyl Ether (≤100 ml) | Rp 500 | /ml |
33 | Diethyl Ether (>100 ml) | Rp 464.500 | /liter |
34 | DNA Ladder 100bp + 3K (SMOBIO) | Rp 4.500 | /µl |
35 | DNA Ladder 100bp + 3K (TIANGEN) | Rp 3.500 | /µl |
36 | DNA Ladder 0,25 – 10kb (SMOBIO) | Rp 3.500 | /µl |
37 | DNA Staining | Rp 6.000 | /tube |
38 | DPPH | Rp 42.000 | /mg |
39 | DPPH (Sigma/ Himedia) | Rp 10.000 | /mg |
40 | EDTA | Rp 9.100 | /gram |
41 | Etanol 96% (≤100 ml) | Rp 500 | /ml |
42 | Etanol 96% (>100 ml) | Rp 61.500 | /liter |
43 | Ethanol 90% (>100ml) | Rp 428.500 | /liter |
44 | Ethanol 90% (≤100 ml) | Rp 500 | /ml |
45 | Ethanol Absolut PA (≤100 ml) | Rp 700 | /ml |
46 | Ethanol Absolut PA >100ml | Rp 468.500 | /Liter |
47 | Folin | Rp 4.000 | /ml |
48 | Folin 50% | Rp 1.900 | /ml |
49 | Gelas Benda | Rp 600 | /buah |
50 | Giemsa | Rp 3.000 | /ml |
51 | Gliserol (>100 ml) | Rp 25.000 | /liter |
52 | Gliserol (≤100 ml) | Rp 500 | /ml |
53 | Gloves | Rp 3.700 | /pasang |
54 | Go Tag Green Master Mix (PROMEGA) | Rp 1.000 | /µl |
55 | H2SO4 (>100 ml) | Rp 37.500 | /liter |
56 | H2SO4 (≤100 ml) | Rp 500 | /ml |
57 | HCl 1.0 N (>100 ml) | Rp 797.500 | /liter |
58 | HCl 1.0 N (≤100 ml) | Rp 800 | /ml |
59 | Hidrogen Peroxida 3% (>100 ml) | Rp 37.500 | /liter |
60 | Hidrogen Peroxida 3% (≤100 ml) | Rp 500 | /ml |
61 | Isopropil (> 100 ml) | Rp 195.000 | /liter |
62 | Isopropil (≤100 ml) | Rp 500 | /ml |
65 | Kertas Saring | Rp 12.500 | /lembar |
66 | Kertas Saring 1/4 lembar | Rp 3.500 | /pcs |
67 | Kertas Saring Potongan Bulat | Rp 1.000 | /pcs |
68 | Kit DNA Isolasi (PROMEGA) | Rp 30.000 | /sampel |
69 | Kit Pewarnaan Gram | Rp 11.000 | /ml paket |
70 | Kloramfenicol | Rp 2.700 | /disk |
71 | KOH (>100 gram) | Rp 1.500 | /gram |
72 | KOH (≤100 gram) | Rp 500 | /gram |
73 | Konikel | Rp 7.500 | /buah |
74 | Lactophenol | Rp 4.000 | /ml |
75 | Loading Dye | Rp 500 | /µl |
76 | L-Prolin (> 1 gram) | Rp 31.000 | /gram |
77 | L-Prolin (≤ 1 gram) | Rp 500 | /mg |
78 | Masker | Rp 1.000 | /pcs |
79 | Methanol PA Smartlab (>100 ml) | Rp 132.000 | /liter |
80 | Methanol PA Smartlab (≤100 ml) | Rp 300 | /ml |
81 | Methanol Teknis (>100 ml) | Rp 500 | /ml |
82 | Methanol Teknis (≤100 ml) | Rp 25.000 | /liter |
83 | MHA | Rp 5.600 | /gram |
84 | MRSA | Rp 6.600 | /gram |
85 | MRSB | Rp 14.000 | /gram |
86 | N – Hexane Teknis (>100 ml) | Rp 800 | /ml |
87 | N – Hexane Teknis (≤100 ml) | Rp 66.000 | /liter |
88 | N- Heksan PA (>100 ml) | Rp 1.200 | /ml |
89 | N- Heksan PA (≤100 ml) | Rp 1.035.000 | /liter |
90 | Na2CO3 | Rp 500 | /gram |
91 | NaCl | Rp 500 | /gram |
92 | NaOH 10 M | /liter | |
93 | NaOH Kristal | Rp 1.000 | /gram |
94 | Ninhydrin (Merck) | Rp 500 | /mg |
95 | Ninhidrin (>1gr) (SmartLab) | Rp 94.000 | /gram |
96 | Ninhidrin (≤1gr) (SmartLab) | Rp 500 | /mg |
97 | Nutrient Agar | Rp 4.000 | /gram |
98 | Nutrient Broth | Rp 3.000 | /gram |
99 | Orlistat | Rp 38.500 | /mg |
100 | Pakan BR2 | Rp 9.000 | /kg |
101 | PBS Buffer (>100 ml) | Rp 275.000 | /liter |
102 | PBS Buffer (≤100 ml) | Rp 500 | /ml |
103 | PCA | Rp 3.500 | /gram |
104 | Plastik Wrap | Rp 5.000 | /lembar |
105 | Potato Dextrose Agar Granulated | Rp 4.000 | /gram |
106 | Potato Dextrose Brooth | Rp 4.500 | /gram |
107 | Primer 16 S rRNA F | Rp 1.000 | /µl |
108 | Primer 16 S rRNA R | Rp 1.000 | /µl |
109 | Primer HCO2198 | Rp 1.000 | /µl |
110 | Primer LCO1490 | Rp 1.000 | /µl |
111 | Quercetin (> 100 mg) | Rp 170.000 | /gram |
112 | Quercetin (≤100 mg) | Rp 500 | /mg |
113 | Sitoborat | Rp 5.000 | /ml |
114 | Sodium Carbonate Anhydrous | Rp 1.300 | /gram |
115 | Sodium Nitrate | Rp 1.500 | /gram |
116 | Sodium Sitrat | Rp 500 | /gram |
117 | Spiritus (≤100 ml) | Rp 500 | /ml |
118 | Spiritus (>100 ml) | Rp 21.000 | /liter |
119 | Spuit | Rp 1.500 | /buah |
120 | Stik pH Indikator | Rp 2.000 | /stick |
121 | Strips Glukometer | Rp 4.500 | /stick |
122 | Sulphosalicylic Acid | Rp 6.500 | /gram |
123 | Sumbu | Rp 4.500 | /sumbu |
124 | TAE Buffer 0,5 x | Rp 500 | /ml |
125 | TAE Buffer 1 x | Rp 500 | /ml |
126 | TAE Buffer 10 x | Rp 2.200 | /ml |
127 | TBE Buffer 10 X | Rp 2.000 | /ml |
128 | Tip Biru | Rp 500 | /tip |
129 | Tip Kuning | Rp 300 | /tip |
130 | Tip Putih | Rp 300 | /tip |
131 | Toluen (≤100 ml) | Rp 500 | /ml |
132 | Toluen >100 ml | Rp 265.000 | /liter |
133 | Tris | Rp 5.000 | /gram |
134 | Tube PCR | Rp 700 | /tube |
135 | Tube 1,5 ml | Rp 500 | /tube |
136 | Waterone (≤100 ml) | Rp 500 | /ml |
137 | Waterone (>100ml) | Rp 34.500 | /liter |
138 | Xylene (≤100 ml) | Rp 500 | /ml |
139 | Xylene (>100ml) | Rp 225.500 | /liter |
Kampus 4
Universitas Ahmad Dahlan
Jalan Ahmad Yani (Ringroad Selatan) Tamanan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta 55166
Telepon : (0274) 563515, 511830, 379418, 371120
Faximille : 0274-564604
Daftar di UAD dan kembangkan potensimu dengan banyak program yang bisa dipilih untuk calon mahasiswa
Informasi PMB
Universitas Ahmad Dahlan
Telp. (0274) 563515
Hotline PMB
S1 – 0853-8500-1960
S2 – 0878-3827-1960